Vacuum Cleaner Battery
iRobot / Neato / Ecovacs / Euro-Pro Shark / Dyson
VACUUM CLEANER BATTERY
| Brand | Products Type | Battery Type | Voltage | Battery capacity | Part No. |
| Dyson | DC16 | Li-ion | 21.6V | 1500mAh |
Dyson D12,DC12,DC16,DC16 Animal,
DC16 Issey Miyake,DC16 Root 6
|
| 2000mAh | |||||
| DC31 | Li-ion | 22.2V | 1500mAh | Dyson DC31 DC34 DC35 DC44 917083-01 Cordless Vacuum Cleane | |
| 2000mAh | |||||
| V8 | Li-ion | 21.6V | 2000mAh | Dyson V8 | |
| 2200mAh | |||||
| iRobot | Rooomba 500, 600,700,800 series | Li-ion | 14.8V | 4400mAh | |
| 5200mAh | |||||
| Rooomba 500, 600,700,800 series | Ni-MH | 14.4V | 2800mAh | Roomba 500/550/560/570/610/780 | |
| 2800mAh | |||||
| 3000mAh | |||||
| 3500mAh | |||||
| 4500mAh | |||||
| Roomba 400,4000 series | Ni-MH | 14.4V | 2500mAh | Roomba 400/4000;405/40901;410/4105;415/4150; | |
| 3000mAh | 416/4160;4162/4199;4210/4230/4260/4275/4296/4299/ | ||||
| 3500mAh | 4300;Original;Pro;Proelite;Dirtdog;Discovery; | ||||
| 4500mAh | Discovery SE;Red;Sage;Scheduber | ||||
| Mint 5200 Braava 380t | Ni-MH | 7.2V | 1800mAh | Mint 5200,Braava 380/380T | |
| 2000mAh | |||||
| Mint 4200, 4205 | Ni-MH | 7.2V | 1500mAh | 4200/4205,5200/5200C,Bravva 320, 321 | |
| 2000mAh | |||||
| Looj 125, 135, 155 | Ni-MH | 7.2V | 3000mAh | Looj 125, 135, 155 | |
| 3500mAh | |||||
| Looj 120, 130, 150 | Ni-MH | 7.2V | 3300mAh | Looj 120, 130, 150 | |
| 3600mAh | |||||
| Neato | XV Series | Ni-MH | 7.2V | 3800mAh | XV-11/XV-12/XV-14/XV-15/XV-18/XV-21/XV-28 |
| 4200mAh | |||||
| BotVac70E,75,80,85 | Ni-MH | 12V | 3000mAh | BotVac70E,75,80,85 | |
| 3500mAh | |||||
| Samsung | NAVIBOT VCR8875 | Ni-MH | 14.4V | 3000mAh | NAVIBOT VCR8875,SR8F30,SR8730, SR8750,VCA‐RBT20, DJ96‐00113C |
| 3500mAh | |||||
| VC-RE70V/VC-RE72V/DG96-0083C | Ni-MH | 14.4V | 2600mAh | VC-RE70V/VC-RE72V/DG96-0083C | |
| 3000mAh | |||||
| Samba | XR210 | Ni-MH | 14.4V | 2000mAh | XR210, XR201C, YX‐Ni‐MH‐022144 |
| 3000mAh | |||||
| ECOVACS | Deebot D650, D660,D680,LP43SC3300P5 | Ni-MH | 6V | 2500mAh | Deebot D650/D660/D680/D710/D720/D730/D760/TBD71 |
| 3000mAh | |||||
| 3300mAh | |||||
| 3500mAh | |||||
| Deebot D523, D54,D540, D550, D56,D560, D570, D58,D580, D62,D63,D65, D650, D66,D660, D68, D680 | Ni-MH | 14.4V | 2500mAh | Deebot D523, D54,D540, D550, D56,D560, D570, D58,D580, D62,D63,D65, D650, D66,D660, D68, D680 | |
| 3000mAh | |||||
| 3300mAh | |||||
| 3500mAh | |||||
| Deebot CR120, KK‐8, X500 | Ni-MH | 14.4V | 2500mAh | Deebot CR120, KK‐8, X500 | |
| 3000mAh | |||||
| Deebot D520, D526 | Ni-MH | 12V | 2200mAh | Deebot D520, D526 | |
| 2500mAh | |||||
| Deebot CEN30,CR100, CR110 | Ni-MH | 12V | 800mAh | Deebot CEN30,CR100, CR110 | |
| 1200mAh | |||||
| Deebot X500 | Ni-MH | 14.4V | 2500mAh | Deebot X500 | |
| 3000mAh | |||||
| 3300mAh | |||||
| Fmart | FM-006/FM-008/FM-010 | Ni-MH | 14.4V | 3000mAh | FM-006/FM-008/FM-010 |
| FM-005/FM-007 | Ni-MH | 4.8V | 2500mAh | FM-005/FM-007 | |
| Dibea | Sweep robot | Ni-MH | 14.4V | 2000mAh | X500 |
| KV8 | Sweep robot | Ni-MH | 14.4V | 1500mAh | 510B/S350 |
| Sweep robot | Ni-MH | 14.4V | 2000mAh | XR210C/XR210 | |
| Sweep robot | Ni-MH | 14.4V | 3000mAh | M-288 | |
| V-bot | Sweep robot | Ni-MH | 14.4V | 1500mAh | TRN10/TRN11 |
| Euro‐Pro Shark | V1930, VX1,X1725QN | Ni-MH | 4.8V | 2000mAh | V1930, VX1,X1725QN |
| 2500mAh | |||||
| 3000mAh | |||||
| V1911,V1911N,V1911FS,XB1916 | Ni-MH | 6V | 2000mAh | V1911,V1911N,V1911FS,XB1916 | |
| 2500mAh | |||||
| 3000mAh | |||||
| V1917, V1950, VX3,XB1918 | Ni-MH | 7.2V | 2000mAh | V1917, V1950, VX3,XB1918 | |
| 2500mAh | |||||
| 3000mAh | |||||
| EV729, SV70, D‐SC‐P,SV70Z, XB14726 | Ni-MH | 14.4V | 2000mAh | EV729, SV70, D‐SC‐P,SV70Z, XB14726 | |
| 2500mAh | |||||
| 3000mAh | |||||
| XBT1106N SV1110 SV1106N SV1110N SV11O6N SV116N | Ni-MH | 10.8V | 2000mAh | Shark XBT1106N SV1110 SV1106N SV1110N SV11O6N SV116N | |
| 2500mAh | |||||
| 3000mAh |