Email: sales@lipower.com.cn
  • >HOME
  • >Ni-MH Battery

Ni-MH & Ni-CD Battery

Especially used in Consumer Eletronics


FEATURES:

Excellent discharge characteristics;


High energy density;

Cycle life equipment to 500 charge and discharge cycles;

Rapid charge in approx 1.2 hours;

Long shelf life.

APPLICATION:

RC Toy, Power Tool, Robot Vacuum Cleaner;


Emergency lighting, Street Lighting;

Cordless Phone, Two Way Radio;

Medical Devices;

Shaver,Electronic toothbrush and other personal care.


Ni-MH BATTERY


STANDARD TYPE
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
AAA 1/3AAA180 1.2 180 10.1 15 4
1/3AAA200 1.2 200 10.1 21 5.2
2/3AAA300 1.2 300 10.1 28.5 6.5
2/3AAA400 1.2 400 10.1 28.5 8.5
4/5AAA500 1.2 500 10.1 38.5 9.5
AAA600 1.2 600 10.1 42.5 10
AAA800 1.2 800 10.1 44.1 12
AAA900 1.2 900 10.1 44.2 12.5
AAA950 1.2 950 10.1 44.2 13
AAA1000 1.2 1000 10.1 44.2 13
5/4AAA700 1.2 700 10.1 48.5 12
5/4AAA800 1.2 800 10.1 48.5 12.5
7/5AAA900 1.2 900 10.1 67 16.5
7/5AAA1000 1.2 1000 10.1 67 16.9
AA 1/3AA350 1.2 350 13.9 24 7.5
1/2AA600 1.2 600 13.9 24.1 11.3
2/3AA600 1.2 600 13.9 28.5 13
2/3AA700 1.2 700 13.9 28.5 14
4/5AA1200 1.2 1200 13.9 42.5 21
4/5AA1500 1.2 1500 13.0  42.5 24
AA1500 1.2 1500 14.1 49.5 26
AA1800 1.2 1800 14.1 49.5 27
AA2000 1.2 2000 14.1 50.2 28
AA2200 1.2 2200 14.1 50.3 28.5
AA2400 1.2 2400 14.2 50.3 30
AA2500 1.2 2500 14.2 50.3 30.5
AA2700 1.2 2700 14.2 50.5 31
A A2000 1.2 2000 16.6 49.8 35.2
A2200 1.2 2200 16.6 49.8 35.5
A2400 1.2 2400 16.6 49.8 35.5
A2500 1.2 2500 16.6 49.8 35.5
2/3A1100 1.2 1100 16.5 28.5 18.5
2/3A1200 1.2 1200 16.5 28.5 19.5
2/3A1500 1.2 1500 16.5 29.5 20
4/5A1800 1.2 1800 16.5 42.5 31
4/5A2000 1.2 2000 16.5 42.5 33
4/5A2200 1.2 2200 16.5 42.5 34
4/3A3500 1.2 3500 16.5 66.5 55
4/3A3800 1.2 3800 18 64.5 57
4/3A4000 1.2 4000 18 64.5 59
4/3A4200 1.2 4200 18 66.5 61.5
SC 4/5SC2200 1.2 2200 22 33.5 47
4/5SC2400 1.2 2400 22 33.5 47
SC2500 1.2 2500 22 42.5 52
SC3000 1.2 3000 22 42.5 55
SC3300 1.2 3300 22 42.5 60
SC3500 1.2 3500 22 42.5 62
SC4500 1.2 4500 22 42.5 66
C C4500 1.2 4500 25 49 84
C5000 1.2 5000 25 49 86
D 1/2D3500 1.2 3500 32 36 95
D8000 1.2 8000 32 60 155
D9000 1.2 9000 32 60 165
D10000 1.2 10000 32.5 60.3 180
F F12000 1.2 12000 32 90 230
F13000 1.2 13000 32 90.5 240
M M20000 1.2 20000 43 90.5 400
Prismatic 6F22-200 9 200 26.5×16.8×48.5  54
6F22-250 9 250 26.5×16.8×48.5  58
F6-600 1.2 600 17×6×48
2/3F6-400 1.2 400 17×6×30.5
4/5F6-A 1.2 500 17×6×35.5
4/5F6-B 1.2 550 17×6×36
4/5F6-C 1.2 600 17×6×37
7/5F6-1200 1.2 1200 17×6×67
1/3F6S-200 1.2 200 14.5×6×21
1/3F6S-300 1.2 300 14.5×6×23.5
3/5F6-500 1.2 500 16×6.3×34
F7 1.2 750 14.5×7.5.3×48
F8 1.2 1050 17×8.2.3×48
4/5F8 1.2 800 17×8.2.3×36
POWER TYPE
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
AAA AAA600P 1.2 600 10.1 42.5 11.5
AAA800P 1.2 800 10.1 44.1 12.5
AA AA1500P 1.2 1500 14.1 49.5 26
AA1800P 1.2 1800 14.1 49.5 27
AA2000P 1.2 2000 14.1 50.2 28
2/3AA600P 1.2 600 13.9 28.5 13
2/3AA700P 1.2 700 13.9 28.5 14
4/5AA1200P 1.2 1200 13.9 42.5 21
4/5AA1500P 1.2 1500 13.0  42.5 24
SC 4/5SC2200P 1.2 2200 22 33.5 47
4/5SC2400P 1.2 2400 22 33.5 47
SC2500P 1.2 2500 22 42.5 52
SC3000P 1.2 3000 22 42.5 55
SC3300P 1.2 3300 22 42.5 60
SC3500P 1.2 3500 22 42.5 62
SC4500P 1.2 4500 22 42.5 66
C C4500P 1.2 4500 25 49 84
C5000P 1.2 5000 25 49 86
D D8000P 1.2 8000 32 60 155
D9000P 1.2 9000 32 60 165
D10000P 1.2 10000 32.5 60.3 180
F F12000P 1.2 12000 32 90 230
HiGH TEMPERATURE TYPE
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
AAA AAA600P 1.2 600 10.1 42.5 11.5
AAA800P 1.2 800 10.1 44.1 12.5
AA AA1500P 1.2 1500 14.1 49.5 26
AA1800P 1.2 1800 14.1 49.5 27
AA2000P 1.2 2000 14.1 50.2 28
2/3AA600P 1.2 600 13.9 28.5 13
4/5AA1500P 1.2 1500 13.0  42.5 24
A A2000 1.2 2000 16.6 49.8 35.2
A2200 1.2 2200 16.6 49.8 35.5
A2400 1.2 2400 16.6 49.8 35.5
SC SC2500 1.2 2500 22 42.5 52
SC3000 1.2 3000 22 42.5 55
SC3300 1.2 3300 22 42.5 60
SC3500 1.2 3500 22 42.5 62
C C4500 1.2 4500 25 49 84
C5000 1.2 5000 25 49 86
D D8000 1.2 8000 32 60 155
D9000 1.2 9000 32 60 165
LOW TEMPERATURE TYPE
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
AAA AAA600P 1.2 600 10.1 42.5 11.5
AA AA1500P 1.2 1500 14.1 49.5 26
AA1800P 1.2 1800 14.1 49.5 27
A A2000 1.2 2000 16.6 49.8 35.2
A2200 1.2 2200 16.6 49.8 35.5
SC SC2500 1.2 2500 22 42.5 52
SC3000 1.2 3000 22 42.5 55
SC3500 1.2 3500 22 42.5 62
C C4500 1.2 4500 25 49 84
C5000 1.2 5000 25 49 86
D D8000 1.2 8000 32 60 155
D9000 1.2 9000 32 60 165
LOW-SELF DISCHARGE TYPE
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
AAA AAA600P 1.2 600 10.1 42.5 11.5
AA AA1500P 1.2 1500 14.1 49.5 26
A A2000 1.2 2000 16.6 49.8 35.2
A2200 1.2 2200 16.6 49.8 35.5
SC SC2500 1.2 2500 22 42.5 52
SC3000 1.2 3000 22 42.5 55
C C4500 1.2 4500 25 49 84
D D9000 1.2 9000 32 60 165
NIMH Button CELL
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
Button B20H 1.2 20 11.6 3.2 1.5
B40H 1.2 40 11.6 5.2 1.8
B80H 1.2 80 15.3 6.1 3.5
B110H 1.2 110 15.3 7.7 4.5
B160H 1.2 160 23.4*15.1 5.2 6
B250H 1.2 250 25 6.3 10
B300H 1.2 300 25 7.3 11.5
B330H 1.2 330 25 8.4 12.5

The battery pack can be customized according to customer requirements.



Ni-CD BATTERY


STANDARD TYPE
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
AAA 1/3AAA80 1.2 80 10.1 15 3
4/5AAA300 1.2 300 10.1 38 9
AAA300 1.2 300 10.1 44.2 8.5
AAA400 1.2 400 10.1 44.2 9.5
AA 1/3AA150 1.2 150 13.9 16.5 6
1/2AA300 1.2 300 13.9 24.1 9.1
2/3AA300 1.2 300 13.9 28.5 10.5
2/3AA400 1.2 400 13.9 28.5 11
4/5AA600 1.2 600 13.9 40 15.5
AA500 1.2 500 13.9 49.5 13
AA800 1.2 800 13.9 49.5 19.5
AA1000 1.2 1000 13.9 50 20.5
AA1100 1.2 1100 13.9 50.2 21
A 1/2A600 1.2 600 16.6 27.8 15.2
4/5A1200 1.2 1200 16.6 42.5 25.5
A1200 1.2 1200 16.6 49.5 26.2
A1500 1.2 1500 16.6 49.5 30.5
N 2/3N280 1.2 280 11.5 28.1 8
4/5N400 1.2 400 11.5 40.5 11
SC 1/2SC750 1.2 750 22 25.4 24.3
4/5SC1200 1.2 1200 22 32.4 32.6
SC1500 1.2 1500 22 42 41
SC1800 1.2 1800 22 42 44
SC2000 1.2 2000 22 42 45
C 1/2C800 1.2 800 25.2 22.8 31
C2500 1.2 2500 25.2 49.5 64
C2800 1.2 2800 25.2 49.5 68
D 1/2D2500 1.2 2500 32 35 69
D4000 1.2 4000 32 59.2 115
D4500 1.2 4500 32 59.2 120
D5000 1.2 5000 32 59.2 122
F F7000 1.2 7000 32 89 171
POWER TYPE
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
SC 4/5SC1100P 1.2 1100 22 32.4 32
SC1300P 1.2 1300 22 42 39
SC1500P 1.2 1500 22 42 42
SC1800P 1.2 1800 22 42 45
SC2000P 1.2 2000 22 42 47
C C2800P 1.2 2800 25.2 49.5 69
D D4500P 1.2 4500 32 59.2 118
D5000P 1.2 5000 32 59.2 128
HiGH TEMPERATURE TYPE
Type Model Nominal Voltage(V) Nominal Capacity(mAh) Diameter(mm) Height(mm) Approx.Weight(g)
AA AA600H 1.2 600 13.9 48.5 18
SC SC1500H 1.2 1500 22 42 44
SC1800H 1.2 1800 22 42 45
C C2500H 1.2 2500 25.2 49.5 69
D D4000H 1.2 4000 32 59.2 115
D4500H 1.2 4500 32 59.2 124
F F7000H 1.2 7000 32 90 175
The battery pack can be customized according to customer requirements.